ANO | CAMPEÃO | BAIRRO | VICE | BAIRRO | ||
2001 | ![]() |
|||||
2002 | ![]() |
|||||
2003 | ![]() |
|||||
2004 | ![]() |
AA Embuense | [Jardim Sílvia] | |||
2005 | ![]() |
|||||
2006 | ![]() |
|||||
2007 | ![]() |
Independência FC | [Jardim Independência] | ![]() |
EC Santo Eduardo | [Jardim Santo Eduardo] |
2008 | ![]() |
AA Embuense | [Jardim Sílvia] | ![]() |
EC Santo Eduardo | [Jardim Santo Eduardo] |
2009 | ![]() |
AA Embuense | [Jardim Sílvia] | ![]() |
EC Santo Eduardo | [Jardim Santo Eduardo] |
2010 | ![]() |
AA Embuense | [Jardim Sílvia] | ![]() |
AA São Marcos | [Jardim São Marcos] |
2011 | ![]() |
Independência FC | [Jardim Independência] | |||
2012 | ![]() |
Independência FC | [Jardim Independência] | ![]() |
AA Embuense | [Jardim Sílvia] |
2013 | ![]() |
Sem Limite FC | [Jardim Vazame] | |||
2014 | ![]() |
Sem Limite FC | [Jardim Vazame] | ![]() |
EC Cercado Grande | [Cercado Grande] |
2015 | ![]() |
Cruzeiro FC | [Jardim Santa Tereza] | ![]() |
EC Cercado Grande | [Cercado Grande] |
2016 | ![]() |
AA Vista Alegre | [Jardim Vista Alegre] | ![]() |
SAMA FC | [Jardim Magali] |
2017 | ![]() |
|||||
2018 | ![]() |
AAPP | [Parque Pirajussara] | ![]() |
EC Fortaleza | [Jardim Leme - Taboão da Serra] |
2019 | ![]() |
não foi disputado | ————— | ————— | ————— |
Uma tentativa de resgatar um pouco da história do futebol na cidade de Embu das Artes
segunda-feira, 29 de junho de 2020
Campeões de Masters do Futebol Embuense
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário