ANO | CAMPEÃO | BAIRRO | VICE | BAIRRO | ||
1980 | AA Embuense | [Jardim Sílvia] | ||||
1981 | EC Santo Eduardo | [Jardim Santo Eduardo] | ||||
... | ||||||
1983 | SAMA FC | [Jardim Magali] | ||||
... | ||||||
1985 | EC Santo Eduardo | [Jardim Santo Eduardo] | ||||
... | ||||||
1989 | EC Santo Eduardo | [Jardim Santo Eduardo] | ||||
... | ||||||
1991 | AA Embuense | [Jardim Sílvia] | ||||
1992 | CSRD Barcelona | [Jardim Vista Alegre] | ||||
1993 | AA Embuense | [Jardim Sílvia] | EC Santo Eduardo | [Jardim Santo Eduardo] | ||
1994 | Santa Clara FC | [Jardim Santa Clara] | ||||
1995 | Independência FC | [Jardim Independência] | Santa Clara FC | [Jardim Santa Clara] | ||
1996 | CA Bate Fácil | [Jardim Santo Eduardo] | Novo Embu FC | [Jardim Novo Embu] | ||
1997 | Santa Clara FC | [Jardim Santa Clara] | EC Santo Eduardo | [Jardim Santo Eduardo] | ||
1998 | Santa Clara FC | [Jardim Santa Clara] | ||||
... | ||||||
2001 | CA Bate Fácil | [Jardim Santo Eduardo] | ||||
... | ||||||
2005 | AA Embuense | [Jardim Sílvia] | Independência FC | [Jardim Independência] | ||
2006 | Santa Clara FC | [Jardim Santa Clara] | ||||
2007 | Santa Clara FC | [Jardim Santa Clara] | ||||
2008 | Alegria FC | [Vila Perequê] | ||||
2009 | Vem que Tem FC | [Jardim Santo Eduardo] | USE Vila Nova | [Jardim Santo Eduardo] | ||
2010 | Alegria FC | [Vila Perequê] | CSRD Barcelona | [Jardim Vista Alegre] | ||
2011 | AU Jardim Mimás | [Jardim Mimás] | USE Vila Nova | [Jardim Santo Eduardo] | ||
2012 | EC Dragão do Morro | [Jardim Independência] | EC Dragões | [Jardim Novo Campo Limpo] | ||
2013 | EC Casa Branca | [Jardim Casa Branca] | AU Jardim Mimás | [Jardim Mimás] | ||
2014 | EC Casa Branca | [Jardim Casa Branca] | Santa Clara FC | [Jardim Santa Clara] | ||
2015 | Santa Clara FC | [Jardim Santa Clara] | EC Dragão do Morro | [Jardim Independência] | ||
2016 | Santa Tereza FC | [Jardim Santa Tereza] | CSRD Barcelona | [Jardim Vista Alegre] | ||
2017 | não foi disputado | ————— | ————— | ————— | ||
2018 | EC Casa Branca | [Jardim Casa Branca] | Santa Clara FC | [Jardim Santa Clara] | ||
2019 | não foi disputado | ————— | ————— | ————— | ||
2020 | não foi disputado | ————— | ————— | ————— | ||
2021 | EC Dragão do Morro | [Jardim Independência] | AU Jardim Mimás | [Jardim Mimás] | ||
2022 | EC Ouro Preto | [Jardim Santo Eduardo] | Santa Tereza FC | [Jardim Santa Tereza] | ||
2023 | EC Kombi Art | [Jardim Santa Tereza] | Santa Clara FC | [Jardim Santa Clara] |
Uma tentativa de resgatar um pouco da história do futebol na cidade de Embu das Artes
quinta-feira, 2 de julho de 2020
Campeões da Primeira Divisão do Futebol Embuense
Assinar:
Postagens (Atom)